Robin Kaplan

post
útočník
narozen
22. 3. 2002 (21 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
177 cm
Váha
72 kg
Hůl
levá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Chance liga | 27 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2023: SUM-PCE 5:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27.02.2023: PCE-JIH 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2023: ZLN-PCE 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2023: PCE-POR 5:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
18.02.2023: PCE-FRM 4:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2022/2023 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2021/2022 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Kolín | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
HC RT Torax Poruba 2011 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
PSG Berani Zlín | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 |
HC Baník Sokolov | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
HC Stadion Litoměřice | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
VHK Vsetín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
LHK Jestřábi Prostějov | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
SK Horácká Slavia Třebíč | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
HC Frýdek-Místek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Draci Šumperk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
HC Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 6 |
HC ZUBR Přerov | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Olomouc | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
HC Škoda Plzeň | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 |
HC Energie Karlovy Vary | 6 | 0 | 4 | 15 | 11 | 2 |
HC Vítkovice Ridera | 6 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
HC Sparta Praha | 7 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 |
HC Oceláři Třinec | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Havířov Panthers | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
HC Verva Litvínov | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Piráti Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kometa Brno | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Mountfield HK | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Rytíři Kladno | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Bílí Tygři Liberec | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Motor České Budějovice | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |
EC Red Bull Salzburg | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Soupiska
- Dominik Frodl brankář
- Milan Klouček brankář
- Jan Růžička brankář
- Roman Will brankář
- Martin Bučko obránce
- Peter Čerešňák obránce
- Tomáš Dvořák obránce
- Michal Hrádek obránce
- Jan Kolář obránce
- Jan Košťálek obránce
- David Musil obránce
- Ondřej Vála obránce
- David Cienciala útočník
- Tomáš Hyka útočník
- Robert Kousal útočník
- Jan Mandát útočník
- Ondřej Matýs útočník
- Adam Musil útočník
- Matej Paulovič útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Lukáš Radil útočník
- Daniel Rákos útočník
- Ondřej Rohlík útočník
- Robert Říčka útočník
- Lukáš Sedlák útočník
- Tomáš Urban útočník
- Tomáš Vondráček útočník
- Tomáš Zeman útočník
- Tomáš Zohorna útočník