#28 Luboš Horký

post
útočník
narozen
14. 11. 1997 (23 let)
Státní příslušnost
CZE
Příchod
prosinec 2018
Výška
188 cm
Váha
84 kg
Hůl
pravá
Poslední klub
HC Kometa Brno
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
02.03.2021: VIT-PCE 5:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28.02.2021: PCE-CEB 5:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26.02.2021: MBL-PCE 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.2021: HKR-PCE 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2021: PCE-LIT 1:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 38 | 6 | 6 | 12 | 0 | 8 |
Play off | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Základní část a play off | 43 | 8 | 9 | 17 | 0 | 8 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2020/2021 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Základní část a play off | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Sezóna 2018/2019 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 22 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
Play off | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Základní část a play off | 27 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bílí Tygři Liberec | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Kometa Brno | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Oceláři Třinec | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Olomouc | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Sparta Praha | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Verva Litvínov | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Madeta Motor České Budějovice | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Mountfield HK | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Piráti Chomutov | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
PSG Berani Zlín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Rytíři Kladno | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Soupiska
- Konstantin Barulin brankář
- Pavel Kantor brankář
- Milan Klouček brankář
- Martin Bučko obránce
- Marek Ďaloga obránce
- Michal Hrádek obránce
- Jan Kolář obránce
- Juraj Mikuš obránce
- Jakub Nakládal obránce
- Ondřej Vála obránce
- Jan Zdráhal obránce
- Lukáš Anděl útočník
- Matěj Blümel útočník
- Anthony Camara útočník
- Kale Costa útočník
- Luboš Horký útočník
- Filip Koffer útočník
- Andrei Kostitsyn útočník
- Robert Kousal útočník
- Matouš Kratochvil útočník
- Denis Kusý útočník
- Jan Mandát útočník
- Ondřej Matýs útočník
- Matej Paulovič útočník
- Michal Pochobradský útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Ondřej Rohlík útočník
- Ondřej Roman útočník
- Pavol Štetka útočník
- Radoslav Tybor útočník
- Michal Vondrka útočník
- Tomáš Zeman útočník
- Tomáš Zohorna útočník