Jiří Půhoný
post
útočník
narozen
27. 8. 1992 (29 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
186 cm
Váha
89 kg
Hůl
levá
Místo narození:
Choceň.
První hokejový klub:
Choceň.
První start v extralize:
2011/2012, 24. kolo, 25. listopadu 2001: HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Oceláři Třinec 2:4.
První start v extralize za Pardubice:
2011/2012, 24. kolo, 25. listopadu 2001: HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Oceláři Třinec 2:4.
První vstřelená branka v extralize:
–.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
–.
Úspěchy a ocenění:
–.
Aktuální sezóna
V aktuální sezón? nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápas?
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 40 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Play off | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Základní část a play off | 46 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2015/2016 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Základní část a play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2014/2015 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Základní část a play off | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sezóna 2013/2014 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Základní část a play off | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2011/2012 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Základní část a play off | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bílí Tygři Liberec | 5 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
BK Mladá Boleslav | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Kometa Brno | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 5 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Olomouc | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Slavia Praha | 5 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Sparta Praha | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Verva Litvínov | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Motor České Budějovice | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Mountfield HK | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
PSG Berani Zlín | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Rytíři Kladno | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Kariéra
Fotogalerie