#81 David Cienciala

post
útočník
narozen
1. 12. 1995 (26 let)
Státní příslušnost
CZE
Příchod
2021
Výška
182 cm
Váha
85 kg
Hůl
levá
Poslední klub
BK Mladá Boleslav
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga | 60 | 13 | 32 | 45 | 2 | 26 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2022: CEB-PCE 4:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26.03.2022: PCE-CEB 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25.03.2022: PCE-CEB 1:2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22.03.2022: CEB-PCE 3:2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
21.03.2022: CEB-PCE 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 32 | 5 | 20 | 25 | 0 | 6 |
Základní část a play off | 32 | 5 | 20 | 25 | 0 | 6 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2021/2022 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga | 60 | 13 | 32 | 45 | 2 | 26 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bílí Tygři Liberec | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
BK Mladá Boleslav | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Energie Karlovy Vary | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Kometa Brno | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Olomouc | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Sparta Praha | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Verva Litvínov | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Motor České Budějovice | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Mountfield HK | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
PSG Berani Zlín | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Rytíři Kladno | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Soupiska
- Dominik Frodl brankář
- Milan Klouček brankář
- Jakub Soukup brankář
- Michal Hrádek obránce
- Tomáš Jelínek obránce
- Jan Kolář obránce
- Jan Košťálek obránce
- Juraj Mikuš obránce
- Karel Nedbal obránce
- Matt Petgrave obránce
- Dennis Robertson obránce
- Jurij Sergijenko obránce
- Ondřej Vála obránce
- Jan Zdráhal obránce
- Lukáš Anděl útočník
- Matěj Blümel útočník
- Anthony Camara útočník
- David Cienciala útočník
- Marek Hecl útočník
- Tomáš Kaut útočník
- Filip Koffer útočník
- Robert Kousal útočník
- Denis Kusý útočník
- Ondřej Matýs útočník
- Adam Musil útočník
- Matej Paulovič útočník
- Michal Pochobradský útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Ondřej Rohlík útočník
- Ondřej Roman útočník
- Robert Říčka útočník
- Igor Švyrjov útočník
- Tomáš Urban útočník