12.08.2010
(HoH)

Libor Pivko pokračuje v Pardubicích

PARDUBICE — Novou smlouvou s vedením HC Eaton Pardubice podepsal útočník Libor Pivko. Ve středu odpoledne stvrdil svým podpisem nový jednoroční kontrakt. „Jsme rádi, že jsme se dohodli na pokračování vzájemné spolupráce. Libor se hned ve čtvrtek připojí k týmu,“ prohlásil generální manažer klubu Zbyněk Kusý.

Libor Pivko vstřelil v extralize 99 branek, takže se s pravděpodobností hraničící s jistotu dočká své sté trefy v dresu HC Eaton Pardubice. V minulé sezoně pomohl východočeskému týmu 36 kanadskými body.

Sezona Soutěž Klub Z G A B +/− TM
1998/1999 S ELH HC Slezan Opava 5 0 1 1 0
ELJ HC Slezan Opava
1999/2000 ČT ELH HC Havířov Panthers 40 11 11 22 −9 41
1. liga HC Ytong Brno 4 3 4 7 0
ELJ HC Havířov Panthers 5 1 3 4 7 4
2000/2001 ČT ELH HC Havířov Panthers 45 7 12 19 −6 58
ELJ HC Havířov Panthers 1 0 0 0 −3 0
CZE Česká republika 1 0 0 0 −2 0
MSJ Česká republika 7 1 2 3 3 4
2001/2002 ČT ELH HC Continental Zlín 46 8 20 28 26 36
ČT ELH PO HC Continental Zlín 9 5 3 8 4 8
TC HC Continental Zlín 7 1 1 2 −2 0
2002/2003 ČT ELH HC Hamé Zlín 52 13 12 25 4 60
TC HC Hamé Zlín 7 5 3 8 0 2
2003/2004 NHL Nashville Predators 1 0 0 0 0 0
AHL Milwaukee Admirals 57 11 20 31 17 50
AHL PO Milwaukee Admirals 21 7 6 13 −1 22
2004/2005 AHL Milwaukee Admirals 56 5 15 20 2 59
AHL PO Milwaukee Admirals 6 0 1 1 −3 2
2005/2006 AHL Milwaukee Admirals 69 12 58 70 3 63
AHL PO Milwaukee Admirals 12 3 5 8 −2 16
2006/2007 O2 ELH HC Moeller Pardubice 35 9 5 14 11 38
ČP PO HC Moeller Pardubice 18 3 1 4 5 59
REP Česká republika 1 0 0 0 0 4
2007/2008 O2 ELH HC Moeller Pardubice 28 7 7 14 −2 28
O2 ELH PO HC Moeller Pardubice 5 1 1 2 1 0
THC HC Moeller Pardubice 6 2 1 3 2 42
2008/2009 O2 ELH HC Moeller Pardubice 50 18 21 39 10 60
ČP PO HC Moeller Pardubice 7 4 2 6 2 6
THC HC Moeller Pardubice 4 1 2 3 1 4
2009/2010 O2 ELH HC Eaton Pardubice 49 11 15 26 21 44
ČP PO HC Eaton Pardubice 13 2 8 10 8 8
THC HC Moeller Pardubice 3 0 1 1 0 0
CELKEM ELH 9 sezon 340 99 119 218 352
PCE 4 sezony 205 55 60 115 56 243
REP Česká republika 16 3