Vzájemné soutěžní zápasy Pardubice – Litvínov
Zobrazení:
jen výsledky
| statistiky
| pouze doma
| pouze venku
| vše
Řazení: chronologicky | góly | góly
Řazení: chronologicky | góly | góly
Kolo | Den | Datum | Domácí | Hosté | Čas/skóre | Stadion/třetiny |
---|---|---|---|---|---|---|
20. | neděle | 27.12.1959 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 5:4 | (2:0, 2:2, 1:2) |
8. | neděle | 6.11.1960 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 1:4 | (0:0, 1:1, 0:3) |
10. | středa | 8.11.1961 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:5 | (0:0, 1:2, 3:3) |
22. | středa | 9.1.1963 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:4 | (1:1, 1:1, 2:2) |
32. | sobota | 16.2.1963 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 7:5 | (4:1, 2:0, 1:4) |
15. | středa | 20.11.1963 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:1 | (0:1, 1:0, 2:0) |
13. | středa | 11.11.1964 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:2 | (1:1, 3:0, 0:1) |
18. | čtvrtek | 2.12.1965 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:6 | (1:2, 1:1, 0:3) |
36. | středa | 16.2.1966 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 5:12 | (2:4, 2:3, 1:5) |
7. | neděle | 23.10.1966 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:4 | (0:2, 0:0, 2:2) |
25. | neděle | 22.1.1967 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:7 | (0:4, 3:3, 3:0) |
17. | neděle | 10.12.1967 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:3 | (1:0, 1:1, 2:2) |
35. | sobota | 23.3.1968 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 5:5 | (1:0, 2:4, 2:1) |
11. | pátek | 25.10.1968 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 1:6 | (0:3, 0:2, 1:1) |
29. | sobota | 18.1.1969 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:6 | (2:1, 1:2, 0:3) |
11. | úterý | 28.10.1969 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:6 | (0:2, 2:1, 1:3) |
29. | pátek | 30.1.1970 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:4 | (0:3, 1:0, 5:1) |
13. | středa | 4.11.1970 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:4 | (1:1, 2:0, 1:3) |
31. | pátek | 5.2.1971 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:4 | (1:2, 1:1, 1:1) |
3. | pátek | 24.9.1971 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 7:6 | (4:4, 2:1, 1:1) |
21. | neděle | 21.11.1971 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 5:3 | (1:1, 1:2, 3:0) |
13. | pátek | 17.11.1972 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 1:5 | (1:2, 0:2, 0:1) |
31. | úterý | 20.2.1973 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:1 | (1:0, 0:1, 1:0) |
4. | úterý | 18.9.1973 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:1 | (0:0, 2:0, 1:1) |
26. | neděle | 3.2.1974 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:4 | (1:2, 0:1, 1:1) |
13. | úterý | 22.10.1974 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:2 | (4:1, 0:0, 0:1) |
35. | sobota | 15.2.1975 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:3 | (3:2, 0:0, 0:1) |
4. | pátek | 12.9.1975 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:1 | (0:0, 1:1, 1:0) |
9. | úterý | 19.10.1976 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:6 | (1:2, 1:2, 1:2) |
31. | pátek | 4.2.1977 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:2 | (1:1, 1:0, 2:1) |
13. | pátek | 4.11.1977 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:2 | (0:1, 1:0, 3:1) |
35. | pátek | 3.3.1978 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 5:2 | (1:0, 2:1, 2:1) |
20. | úterý | 28.11.1978 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:1 | (1:0, 1:0, 1:1) |
42. | úterý | 20.3.1979 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 8:2 | (1:0, 3:1, 4:1) |
20. | úterý | 27.11.1979 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:4 | (1:2, 1:1, 4:1) |
42. | úterý | 8.4.1980 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:3 | (5:1, 1:1, 0:1) |
6. | neděle | 12.10.1980 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:5p | (0:2, 1:2, 4:1 – 1:0) |
28. | pátek | 16.1.1981 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 5:10 | (2:4, 3:2, 0:4) |
10. | pátek | 16.10.1981 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 8:5 | (3:0, 1:2, 4:3) |
32. | úterý | 2.2.1982 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:1 | (0:0, 1:0, 1:1) |
8. | úterý | 12.10.1982 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:5 | (1:2, 2:1, 0:2) |
30. | pátek | 14.1.1983 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:3 | (1:0, 1:2, 1:1) |
2. | pátek | 16.9.1983 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 5:1 | (1:1, 1:0, 3:0) |
24. | pátek | 2.12.1983 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 5:1 | (1:0, 2:0, 2:1) |
3. | pátek | 28.9.1984 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 7:4 | (2:0, 1:2, 4:2) |
25. | neděle | 6.1.1985 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:1 | (2:0, 0:1, 4:0) |
21. | úterý | 3.12.1985 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 1:1 | (0:0, 0:1, 1:0) |
U3M2 | čtvrtek | 20.3.1986 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:5sn | (2:3, 1:1, 1:0 – 0:0 – 0:1) |
U3M3 | neděle | 23.3.1986 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:4 | (1:1, 2:3, 0:0) |
20. | neděle | 23.11.1986 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:5 | (2:3, 2:1, 2:1) |
23. | úterý | 2.12.1986 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 7:1 | (2:0, 2:1, 3:0) |
11. | úterý | 3.11.1987 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:1 | (0:1, 2:0, 0:0) |
26. | úterý | 12.1.1988 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:2 | (1:0, 1:1, 1:1) |
U5M1 | sobota | 9.4.1988 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 0:7 | (0:3, 0:1, 0:3) |
U5M2 | neděle | 10.4.1988 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:8 | (0:5, 0:2, 2:1) |
8. | pátek | 7.10.1988 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:3 | (1:0, 1:2, 1:1) |
29. | úterý | 17.1.1989 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:5 | (0:2, 1:1, 2:2) |
ČF3 | neděle | 12.2.1989 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:7p | (1:3, 3:2, 2:1 – 0:1) |
16. | pátek | 20.10.1989 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 7:5 | (2:1, 4:0, 1:4) |
38. | neděle | 21.1.1990 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 12:3 | (3:0, 4:1, 5:2) |
1. | úterý | 11.9.1990 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:5 | (4:0, 1:3, 1:2) |
27. | čtvrtek | 29.11.1990 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:5 | (2:2, 2:2, 2:1) |
4. | úterý | 1.10.1991 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 5:1 | (2:0, 3:0, 0:1) |
24. | úterý | 3.12.1991 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 7:2 | (2:0, 2:2, 3:0) |
13. | pátek | 23.10.1992 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:4p | (1:3, 3:0, 0:1 – 0:0) |
ČF1 | středa | 3.3.1993 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:2p | (0:1, 1:1, 1:0 – 1:0) |
ČF2 | čtvrtek | 4.3.1993 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:3 | (2:1, 1:1, 3:1) |
16. | úterý | 26.10.1993 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 1:4 | (0:0, 1:2, 0:2) |
38. | pátek | 21.1.1994 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:5 | (3:0, 1:3, 0:2) |
20. | neděle | 20.11.1994 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 7:5 | (3:2, 1:2, 3:1) |
42. | pátek | 24.2.1995 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:6 | (1:1, 2:4, 1:1) |
11. | úterý | 10.10.1995 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:6 | (1:4, 0:1, 1:1) |
28. | pátek | 8.12.1995 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:3 | (1:1, 0:2, 1:0) |
13. | neděle | 20.10.1996 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 1:6 | (0:5, 1:0, 0:1) |
39. | úterý | 28.1.1997 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:0 | (0:0, 2:0, 1:0) |
11. | pátek | 3.10.1997 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 7:3 | (1:2, 2:1, 4:0) |
37. | neděle | 11.1.1998 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:1 | (0:1, 2:0, 0:0) |
19. | úterý | 10.11.1998 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 1:4 | (1:1, 0:2, 0:1) |
45. | úterý | 23.2.1999 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:5 | (1:3, 0:1, 1:1) |
2. | neděle | 12.9.1999 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:0 | (2:0, 4:0, 0:0) |
28. | úterý | 7.12.1999 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:1 | (1:0, 1:0, 2:1) |
2. | neděle | 10.9.2000 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:1 | (1:0, 1:1, 2:0) |
28. | pátek | 1.12.2000 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:2p | (1:1, 1:0, 0:1 – 0:0) |
25. | pátek | 23.11.2001 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 5:4 | (1:1, 1:3, 3:0) |
51. | neděle | 3.3.2002 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:1 | (1:0, 2:1, 1:0) |
16. | sobota | 26.10.2002 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 1:6 | (0:1, 1:4, 0:1) |
42. | pátek | 24.1.2003 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:3p | (0:0, 2:1, 0:1 – 0:1) |
22. | sobota | 15.11.2003 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 0:4 | (0:2, 0:0, 0:2) |
48. | úterý | 17.2.2004 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:2p | (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0) |
2. | úterý | 26.10.2004 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:0 | (0:0, 0:0, 2:0) |
28. | pátek | 3.12.2004 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:5p | (2:2, 2:0, 0:2 – 0:1) |
16. | sobota | 22.10.2005 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 1:2 | (1:2, 0:0, 0:0) |
42. | čtvrtek | 19.1.2006 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 0:1 | (0:0, 0:0, 0:1) |
13. | úterý | 10.10.2006 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 7:3 | (3:0, 2:0, 2:3) |
39. | neděle | 7.1.2007 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:1 | (1:0, 1:0, 1:1) |
6. | čtvrtek | 27.9.2007 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 1:2sn | (1:0, 0:0, 0:1 – 0:0 – 0:1) |
32. | neděle | 23.12.2007 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) |
12. | pondělí | 6.10.2008 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:6 | (2:2, 1:0, 0:4) |
38. | neděle | 4.1.2009 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:3sn | (2:1, 0:1, 0:0 – 0:0 – 0:1) |
18. | úterý | 20.10.2009 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:4 | (1:1, 2:0, 3:3) |
44. | neděle | 24.1.2010 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:4 | (1:1, 1:1, 0:2) |
4. | pátek | 24.9.2010 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:1 | (2:1, 0:0, 1:0) |
30. | pátek | 10.12.2010 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:1 | (0:0, 1:1, 2:0) |
13. | úterý | 18.10.2011 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:2sn | (1:2, 0:0, 1:0 – 0:0 – 1:0) |
39. | neděle | 15.1.2012 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:3sn | (1:1, 1:0, 1:2 – 0:0 – 1:0) |
21. | pátek | 16.11.2012 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:3 | (1:0, 3:2, 2:1) |
47. | středa | 13.2.2013 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:2sn | (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0 – 1:0) |
15. | pátek | 25.10.2013 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 5:1 | (1:0, 1:0, 3:1) |
41. | pátek | 24.1.2014 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:1 | (1:0, 1:0, 0:1) |
13. | pátek | 17.10.2014 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:4 | (1:1, 1:1, 0:2) |
39. | neděle | 18.1.2015 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:2 | (4:2, 1:0, 1:0) |
ČF1 | pátek | 13.3.2015 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:0 | (2:0, 1:0, 1:0) |
ČF2 | sobota | 14.3.2015 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 4:1 | (1:1, 0:0, 3:0) |
ČF5 | pátek | 20.3.2015 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:1p | (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0) |
10. | neděle | 11.10.2015 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 1:2 | (0:2, 1:1, 0:0) |
36. | pátek | 15.1.2016 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 3:2sn | (1:0, 0:2, 1:0 – 0:0 – 1:0) |
UDR5 | neděle | 20.3.2016 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 6:1 | (2:0, 2:1, 2:0) |
13. | neděle | 16.10.2016 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 2:0 | (0:0, 1:0, 1:0) |
39. | neděle | 15.1.2017 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 5:4p | (1:0, 2:1, 1:3 – 1:0) |
11. | neděle | 8.10.2017 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 0:1sn | (0:0, 0:0, 0:0 – 0:0 – 0:1) |
37. | pátek | 5.1.2018 | Litvínov | Dynamo Pardubice | 1:2 | (1:1, 0:0, 0:1) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Pardubic
Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 121 | 36 | 7 | 10 | 8 | 60 | 392:451 |
V — vítězství Pardubic ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Pardubic po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Pardubic po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Pardubic ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.
Četnost výsledků
Vítězství Pardubic | Remízy | Porážky Pardubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Předchozí sezony
- Tipsport extraliga 2016/2017
- Liga mistrů 2016/2017
- Přípravná utkání 2016/2017
- Tipsport extraliga 2015/2016
- Liga mistrů 2015/2016
- Přípravná utkání 2015/2016
- Tipsport extraliga 2014/2015
- Liga mistrů 2014/2015
- Přípravná utkání 2014/2015
- Tipsport extraliga 2013/2014
- European Trophy 2013
- Přípravná utkání 2013/2014
- Tipsport extraliga 2012/2013
- European Trophy 2012
- Přípravná utkání 2012/2013
- Tipsport extraliga 2011/2012
- European Trophy 2011
- Přípravná utkání 2011/2012
- Tipsport extraliga 2010/2011
- Přípravná utkání 2010/2011
- O2 extraliga 2009/2010
- Přípravná utkání 2009/2010
- O2 extraliga 2008/2009
- Přípravná utkání 2008/2009
- O2 extraliga 2007/2008
- Přípravná utkání 2007/2008
- O2 extraliga 2006/2007
- Přípravná utkání 2006/2007
Twitter
Facebook