Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24

Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2003/04

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Pardubice 52 32 0 7 5 8 176 : 107 108 +69
2. Zlín 52 27 3 3 3 16 153 : 119 93 +34
3. Sparta 52 27 1 5 2 17 150 : 116 90 +34
4. Znojmo 52 23 5 5 2 17 148 : 138 86 +10
5. Slavia 52 23 4 5 3 17 152 : 127 85 +25
6. Vítkovice 52 22 3 7 3 17 154 : 134 82 +20
7. Třinec 52 23 1 3 1 24 152 : 157 75 -5
8. Plzeň 52 18 3 7 1 23 138 : 140 68 -2
9. Kladno 52 18 4 3 3 24 111 : 151 68 -40
10. Litvínov 52 16 2 10 2 22 129 : 154 64 -25
11. Liberec 52 15 2 9 5 21 123 : 146 63 -23
12. Karlovy Vary 52 16 2 8 2 24 114 : 143 62 -29
13. Vsetín 52 15 4 6 1 26 113 : 126 60 -13
14. Č.Budějovice 52 13 1 4 2 32 105 : 160 47 -55

Započteny zápasy do: 27.02.2004 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Pardubice 26 19 0 2 3 2 100 : 47 62 +53
2. Zlín 26 18 1 2 3 2 93 : 36 61 +57
3. Slavia 26 16 2 2 2 4 96 : 60 56 +36
4. Vítkovice 26 17 0 2 1 6 97 : 60 54 +37
5. Sparta 26 16 0 4 2 4 87 : 54 54 +33
6. Třinec 26 17 0 1 1 7 81 : 62 53 +19
7. Znojmo 26 13 3 3 2 5 79 : 59 50 +20
8. Kladno 26 15 1 0 2 8 68 : 56 49 +12
9. Plzeň 26 13 2 4 0 7 89 : 62 47 +27
10. Litvínov 26 12 1 5 1 7 79 : 68 44 +11
11. Karlovy Vary 26 12 1 4 1 8 63 : 53 43 +10
12. Liberec 26 10 2 5 2 7 69 : 60 41 +9
13. Vsetín 26 12 0 3 1 10 63 : 55 40 +8
14. Č.Budějovice 26 10 0 4 1 11 58 : 64 35 -6

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Pardubice 26 13 0 5 2 6 76 : 60 46 +16
2. Sparta 26 11 1 1 0 13 63 : 62 36 +1
3. Znojmo 26 10 2 2 0 12 69 : 79 36 -10
4. Zlín 26 9 2 1 0 14 60 : 83 32 -23
5. Slavia 26 7 2 3 1 13 56 : 67 29 -11
6. Vítkovice 26 5 3 5 2 11 57 : 74 28 -17
7. Třinec 26 6 1 2 0 17 71 : 95 22 -24
8. Liberec 26 5 0 4 3 14 54 : 86 22 -32
9. Plzeň 26 5 1 3 1 16 49 : 78 21 -29
10. Vsetín 26 3 4 3 0 16 50 : 71 20 -21
11. Litvínov 26 4 1 5 1 15 50 : 86 20 -36
12. Karlovy Vary 26 4 1 4 1 16 51 : 90 19 -39
13. Kladno 26 3 3 3 1 16 43 : 95 19 -52
14. Č.Budějovice 26 3 1 0 1 21 47 : 96 12 -49

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 364 200 13 41 22 88 1122 : 796 689 +326
Hostující týmy 364 88 22 41 13 200 796 : 1122 362 -326

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.