Jakub Kindl

post
obránce
narozen
10. 2. 1987 (37 let)
Státní příslušnost
CZE
Příchod
září 2012
Výška
192 cm
Váha
95 kg
Hůl
levá
Poslední klub
Detroit Red Wings

Místo narození:
Šumperk.

První hokejový klub:
Šumperk.

První start v extralize:
2002/2003, 47. kolo, 16. února 2003: HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Vítkovice 6:1.

První start v extralize za Pardubice:
2002/2003, 47. kolo, 16. února 2003: HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Vítkovice 6:1.

První vstřelená branka v extralize:
2012/2013, 28. kolo, 5. prosince 2012: HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – Piráti Chomutov 5:0.

První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
2012/2013, 28. kolo, 5. prosince 2012: HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – Piráti Chomutov 5:0.

Úspěchy a ocenění:
2001/2002: mistr České republiky v kategorii juniorů (HC Pardubice),
2004/2005: Top Prospects Game v CHL (Kitchener Rangers),
2006/2007: člen druhého all stars týmu v OHL (Kitchener Rangers),
2008/2009: člen all stars týmu v AHL (Grand Rapids Griffins).

Aktuální sezóna

V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.

Posledních 5 zápasů

Nebyly nalezeny žádné zápasy.

Celkem za Pardubice

Sezóna Záp G A B +/- TM
Základní část 28 1 10 11 -7 0
Příprava, základní část a play off 28 1 10 11 -7 0

Statistiky po sezónách

Sezóna 2012/2013 Záp G A B +/- TM
Základní část 27 1 10 11 -7 0
Příprava, základní část a play off 27 1 10 11 -7 0
Sezóna 2002/2003 Záp G A B +/- TM
Základní část 1 0 0 0 0 0
Příprava, základní část a play off 1 0 0 0 0 0

Statistiky dle soupeřů

Soupeř Záp G A B +/- TM
HC Vítkovice Ridera 4 0 2 2 -2 0
Rytíři Kladno 3 0 1 1 -3 0
Motor České Budějovice 3 0 0 0 -3 0
HC Škoda Plzeň 2 0 0 0 1 0
Piráti Chomutov 2 0 2 3 1 0
HC Oceláři Třinec 2 0 1 1 1 0
PSG Berani Zlín 2 0 3 3 0 0
HC Sparta Praha 2 0 0 0 -3 0
HC Kometa Brno 2 0 0 0 2 0
HC Verva Litvínov 1 0 0 0 0 0
HC Energie Karlovy Vary 2 0 0 0 0 0
HC Slavia Praha 2 0 1 1 0 0
Bílí Tygři Liberec 1 0 0 0 -1 0

Kariéra

Sezona Soutěž Klub Z G A B +/− TM
1999/2000 LD Šumperk 7 0 1 1 6
2000/2001 LD Šumperk 36 3 6 9 88
2001/2002 ELJ HC Pardubice 19 1 1 2 7 20
ELD HC Pardubice 23 4 10 14 22 30
ELD PO HC Pardubice 6 1 1 2 −3 8
REP 16 Česká republika 12 0 0 0 0
REP 17 Česká republika 4 0 0 0 0
2002/2003 ČT ELH HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 1 0 0 0 0 0
TC HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 1 0 1 1 1 2
ELJ HC Pardubice 16 0 1 1 0 22
ELJ PO HC Pardubice 11 0 2 2 0 26
ELD HC Pardubice 3 0 3 3 0 10
REP 18 Česká republika 5 2 3 5 10
2003/2004 1. liga HC VČE Hradec Králové 1 0 0 0 1 0
ELJ HC Pardubice 48 4 14 18 6 106
ELD HC Pardubice 2 0 1 1 0 6
REP 18 Česká republika 6 0 1 1 8
REP 19 Česká republika 3 0 1 1 0
2004/2005 OHL Kitchener Rangers 62 3 11 14 12 92
OHL PO Kitchener Rangers 12 0 0 0 −6 22
REP 20 Česká republika 3 0 1 1 4
2005/2006 OHL Kitchener Rangers 60 12 46 58 17 112
OHL PO Kitchener Rangers 5 1 0 1 −5 10
MSJ Česká republika 6 0 1 1 2 10
REP 20 Česká republika 2 0 0 0 2
2006/2007 OHL Kitchener Rangers 54 11 44 55 23 142
OHL PO Kitchener Rangers 9 2 9 11 −3 8
MSJ Česká republika 6 0 4 4 −6 8
REP 20 Česká republika 1 0 0 0 2
2007/2008 AHL Grand Rapids Griffins 75 3 14 17 −34 82
2008/2009 AHL Grand Rapids Griffins 78 6 27 33 −14 76
2009/2010 NHL Detroit Red Wings 3 0 0 0 −2 0
AHL Grand Rapids Griffins 73 3 30 33 −4 59
2010/2011 NHL Detroit Red Wings 48 2 2 4 −6 36
AHL Grand Rapids Griffins 8 1 4 5 −5 6
2011/2012 NHL Detroit Red Wings 55 1 12 13 7 25
EHT Česká republika 3 0 0 0 0 2
CELKEM ELH 1 sezona 1 0 0 0 0 0
PCE 1 sezona 1 0 0 0 0 0
REP Česká republika 3 0 0 0 0 2

Soupiska