Vladislav Koutský

post
brankář
narozen
19. 4. 1985 (39 let)
Státní příslušnost
CZE
Příchod
05/2011
Výška
182 cm
Váha
71 kg
Hůl
levá
Poslední klub
HC Vrchlabí

Místo narození:
Náchod.

První hokejový klub:
Hronov.

První start v extralize:
2003/2004, 46. kolo, 13. února 2004: HC Moeller Pardubice – HC Oceláři Třinec 4:7.

První start v extralize za Pardubice:
2003/2004, 46. kolo, 13. února 2004: HC Moeller Pardubice – HC Oceláři Třinec 4:7.

První vychytané čisté konto v extralize:
2006/2007, 27. kolo, 26. listopadu 2006: HC Moeller Pardubice – Vsetínská hokejová 4:0.

První vychytané čisté konto v extralize za Pardubice:
2006/2007, 27. kolo, 26. listopadu 2006: HC Moeller Pardubice – Vsetínská hokejová 4:0.

Úspěchy a ocenění:
2000/2001: mistr České republiky v kategorii juniorů (HC Pardubice).
2001/2002: mistr České republiky v kategorii juniorů (HC Pardubice).
2004/2005: mistrovství světa juniorů – 3. místo.

Aktuální sezóna

V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.

Posledních 5 zápasů

Nebyly nalezeny žádné zápasy.

Celkem za Pardubice

Sezóna Záp Min Stř Ink Zás Prů TM
Základní část 22 954 462 49 413 89.39 0
Play off 3 135 66 9 57 86.36 0
Příprava, základní část a play off 25 1089 528 58 470 89.02 0

Statistiky po sezónách

Sezóna 2012/2013 Záp Min Stř Ink Zás Prů TM
Základní část 2 118 56 6 50 89.29 0
Příprava, základní část a play off 2 118 56 6 50 89.29 0
Sezóna 2011/2012 Záp Min Stř Ink Zás Prů TM
Základní část 7 231 104 12 92 88.46 0
Play off 2 120 59 7 52 88.14 0
Příprava, základní část a play off 9 351 163 19 144 88.34 0
Sezóna 2009/2010 Záp Min Stř Ink Zás Prů TM
Základní část 2 103 41 4 37 90.24 0
Příprava, základní část a play off 2 103 41 4 37 90.24 0
Sezóna 2007/2008 Záp Min Stř Ink Zás Prů TM
Základní část 3 129 73 10 63 86.3 0
Příprava, základní část a play off 3 129 73 10 63 86.3 0
Sezóna 2006/2007 Záp Min Stř Ink Zás Prů TM
Základní část 6 291 140 10 130 92.86 0
Play off 1 15 7 2 5 71.43 0
Příprava, základní část a play off 7 306 147 12 135 91.84 0
Sezóna 2005/2006 Záp Min Stř Ink Zás Prů TM
Základní část 1 33 15 3 12 80 0
Příprava, základní část a play off 1 33 15 3 12 80 0
Sezóna 2003/2004 Záp Min Stř Ink Zás Prů TM
Základní část 1 49 33 4 29 87.88 0
Příprava, základní část a play off 1 49 33 4 29 87.88 0

Statistiky dle soupeřů

Soupeř Záp Min Stř Ink Zás Prů TM
Piráti Chomutov 1 59 24 4 20 83.33 0
Bílí Tygři Liberec 2 119 60 4 56 93.33 0
HC Škoda Plzeň 2 120 62 8 54 87.1 0
Frölunda Göteborg 1 60 34 4 30 88.24 0
IFK Helsinki 1 60 28 1 27 96.43 0
Tappara Tampere 1 65 27 5 22 81.48 0
HC Energie Karlovy Vary 3 135 65 6 59 90.77 0
HC Verva Litvínov 1 1 6 1 5 83.33 0
HC Slavia Praha 3 60 38 4 34 89.47 0
BK Mladá Boleslav 1 59 13 2 11 84.62 0
HC Oceláři Třinec 4 160 85 9 76 89.41 0
HC Sparta Praha 2 61 33 5 28 84.85 0
HC Vítkovice Ridera 1 43 20 0 20 100 0
Motor České Budějovice 1 60 21 4 17 80.95 0
HC LERAM Orli Znojmo 1 60 30 4 26 86.67 0
Rytíři Kladno 2 92 39 5 34 87.18 0
VHK Vsetín 1 60 26 0 26 100 0

Kariéra

Sezona Soutěž Klub Z Min Gob. Zas. Prum. SO % A TM
1999/2000 ELD HC Pardubice 6 297 14 106 2,83 1 88,33 0 0
2000/2001 ELJ HC Pardubice 1 60 2 24 2,00 0 92,31 0 0
ELD HC Pardubice 39 2159 89 975 2,47 1 91,64 0 4
ELD PO HC Pardubice 7 421 22 188 3,14 0 89,52 0 0
ČR 16 Česká republika 4 240 11 98 2,75 0 89,91 0 0
2001/2002 ELJ HC Pardubice 19 1110 49 491 2,65 0 90,93 0 0
ELD HC Pardubice 19 1140 48 453 2,53 0 90,42 0 0
ELD PO HC Pardubice 2 120 10 46 5,00 0 82,14 0 0
ČR 17 Česká republika 8 453 453 223 3,97 0 88,14 0 0
2002/2003 ELJ HC Pardubice 25 1345 64 678 2,86 1 91,37 0 2
2003/2004 T ELH HC Moeller Pardubice 1 49 4 29 4,90 0 87,88 0 0
1. liga HC VČE Hradec Králové 1 60 4 28 4,00 0 87,50 0 0
ELJ HC Pardubice 53 3033 125 1347 2,47 4 91,51 1 6
ČR 19 Česká republika 3 120 4 38 2,00 1 90,48 0 0
2004/2005 T ELH HC Oceláři Třinec 1 12 2 7 10,00 0 77,78 0 0
1. liga HC Slezan Opava 2 120 8 73 4,00 0 90,12 0 0
ELJ HC Pardubice 8 480 13 228 1,63 2 94,61 0 2
ELJ HC Oceláři Třinec 1 60 4 32 4,00 0 88,89 0 0
ČR 20 Česká republika 5 280 11 119 2,36 0 91,54 0 0
2005/2006 T ELH HC Moeller Pardubice 1 33 3 12 5,45 0 80,00 0 0
1. liga HC VČE Hradec Králové 34 1897 72 900 2,28 3 92,59 1 2
1. liga PO HC VČE Hradec Králové 4 239 10 124 2,51 1 92,54 0 0
2006/2007 O2 ELH HC Moeller Pardubice 6 291 10 130 2,06 1 92,86 0 0
ČP PO HC Moeller Pardubice 1 15 2 5 8,00 0 71,43 0 0
1. liga HC VČE Hradec Králové 1 60 4 38 4,00 0 90,48 0 0
2. liga HC Spartak Pelhřimov 9 544 32 303 3,56 0 89,44 0 2
2007/2008 O2 ELH HC Moeller Pardubice 3 127 10 63 4,72 0 86,30 0 0
1. liga HC VCES Hradec Králové 34 2014 76 1061 2,26 3 93,32 0 0
1. liga PO HC VCES Hradec Králové 8 486 15 294 1,85 1 95,15 0 0
THC PO HC Moeller Pardubice 1 60 2 24 2,00 0 92,31 0 0
2008/2009 1. liga HC VCES Hradec Králové 24 1342 60 863 2,68 2 93,50 0 4
1. liga PO HC VCES Hradec Králové 14 825 31 502 2,25 2 94,18 0 2
THC HC VCES Hradec Králové 1 60 5 35 5,00 0 87,50 0 0
2009/2010 O2 ELH HC Eaton Pardubice 2 103 4 37 2,33 0 90,24 0 0
1. liga HC Chrudim 11 504 39 270 4,64 0 87,38 1 0
2010/2011 1. liga HC Vrchlabí 37 2100 82 1112 2,34 2 93,13 0 4
1. liga PO HC Vrchlabí 10 616 19 329 1,85 4 94,54 0 0
2011/2012 T ELH HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 7 231 12 92 3,12 0 88,46 0 0
1. liga HC VCES Hradec Králové 6 363 16 169 2,64 0 91,35 0 0
1. liga HC Slovan Ústečtí Lvi 16 965 38 440 2,36 1 92,05 1 2
1. liga PO HC Slovan Ústečtí Lvi 10 609 25 322 2,46 1 92,80 0 0
ET HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 3 185 83 8 2,59 0 90,36 0 0
RBS HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 2 120 59 7 3,50 0 88,14 0 0
2012/2013 T ELH HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 2 118 6 50 3,05 0 89,29 0 0
1. liga HC Slovan Ústečtí Lvi 24 1221 55 522 2,70 0 90,47 0 2
1. liga PO HC Slovan Ústečtí Lvi 7 419 19 170 2,72 0 89,95 0 0
2013/2014 2. liga SHK Hodonín 1 60 4 22 4,00 0 84,62 0 0
SVK 1 MsHK Garmin Žilina 17 985 65 546 3,96 0 89,36 0 2
2014/2015 1. liga Hokej Šumperk 2003 39 2099 109 1023 3,12 1 90,37 0 6
CELKEM ELH 6 sezon 23 969 51 418 3,16 1 89,13 0 0
PCE 6 sezon 23 969 51 418 3,16 1 89,13 0 0

Vladislav Koutský na eurohockey.com

Soupiska