18.03.2011
Jan Hrabal

Martin Bartek nastřílel letos Vítkovicím pět gólů

PARDUBICE — Jednoznačným králem vzájemných zápasů s Vítkovicemi v této sezoně je nejproduktivnější útočník HC Eaton Pardubice Martin Bartek. Ale ani další hokejisté Pardubic se nenechali zahanbit ve vzájemných zápasech s Vítkovicemi…

Hokejisté Pardubice sehráli s Vítkovicemi čtyři zápasy v základní části extraligové sezony 2010/2011, jasně nejproduktivnějším hráčem Eatonu proti Vítkovicím je Martin Bartek s bilancí pěti branek a dvou nahrávek.

8. kolo: HC Vítkovice Steel – HC Eaton Pardubice 1:2

První vzájemný zápas v této sezoně se hrál na zimním stadionu v Ostravě–Porubě. Taktický zápas zvládli lépe pardubičtí hokejisté, když rozhodující branku na 2:1 z pohledu Východočechů vstřelil Martin Bartek.

# Jméno G A B +/− TMin.
18 Bartek Martin 1 0 1 1 0
46 Buchtele Jan 0 0 0 0 0
94 Cetkovský Jiří 0 0 0 0 0
34 Jillson Jeff 0 0 0 1 0
12 Kaberle František 0 1 1 1 0
14 Kočí Václav 0 0 0 −1 4
48 Kolář Jan II 0 0 0 0 0
42 Koukal Petr 0 0 0 0 0
90 Kousal Robert 0 0 0 0 0
22 Kudělka Tomáš 0 0 0 0 2
26 Mezei Branislav 0 0 0 0 2
72 Nahodil Lukáš 0 1 1 2 0
35 Pineault Adam 0 1 1 1 0
19 Pivko Libor 0 0 0 −1 2
24 Píša Aleš 0 0 0 0 0
61 Rákos Daniel 0 0 0 0 2
96 Somík Radovan 1 0 1 1 0
23 Starý Jan 0 0 0 1 0
11 Špirko Rastislav 0 0 0 −1 0
# Jméno Min. Zás. G Pr. Úsp.
31 Svoboda Adam 60 33 1 1 97,06 %

21. kolo: HC Eaton Pardubice – HC Vítkovice Steel 4:3

Odveta v Pardubicích nabídla velmi zajímavou podívanou. V ní vedl Eaton 3:0, ale bojovní hosté dokázali zápas dorovnat. V poslední minutě se ale trefil Libor Pivko, a tak tři body zůstaly doma.

# Jméno G A B +/− TMin.
18 Bartek Martin 2 0 2 0 0
46 Buchtele Jan 0 0 0 −1 0
34 Jillson Jeff 0 0 0 −1 0
12 Kaberle František 0 1 1 −2 2
14 Kočí Václav 0 1 1 2 0
48 Kolář Jan I 0 0 0 0 2
42 Koukal Petr 0 0 0 0 0
26 Mezei Branislav 0 0 0 −1 0
87 Nakládal Jakub 0 0 0 −2 0
35 Pineault Adam 0 1 1 −1 4
19 Pivko Libor 1 2 3 0 4
24 Píša Aleš 0 1 1 2 2
69 Radil Lukáš 0 0 0 0 0
61 Rákos Daniel 0 0 0 0 0
96 Somík Radovan 0 1 1 1 0
23 Starý Jan 0 0 0 0 0
11 Špirko Rastislav 1 0 1 −1 0
79 Zohorna Tomáš 0 1 1 0 2
# Jméno Min. Zás. G Pr. Úsp.
31 Svoboda Adam 60 31 3 3 91,18 %

34. kolo: HC Vítkovice Steel – HC Eaton Pardubice 2:1 po sam. náj.

Po šesti výhrách v řadě nestačily Pardubice na Vítkovice. Eaton prohrál na ostravském ledě 2:1 po samostatných nájezdech. Jedinou branku Východočechů vstřelil Radovan Somík.

# Jméno G A B +/− TMin.
18 Bartek Martin 0 1 1 0 0
46 Buchtele Jan 0 0 0 0 2
12 Kaberle František 0 0 0 −1 0
14 Kočí Václav 0 0 0 0 0
27 Kolář Jan I 0 0 0 0 0
48 Kolář Jan II 0 0 0 0 0
42 Koukal Petr 0 0 0 0 0
11 Kousal Robert 0 0 0 −1 0
26 Mezei Branislav 0 0 0 1 2
72 Nahodil Lukáš 0 0 0 0 0
87 Nakládal Jakub 0 0 0 0 2
35 Pineault Adam 0 0 0 0 2
24 Píša Aleš 0 0 0 0 0
69 Radil Lukáš 0 0 0 0 0
61 Rákos Daniel 0 0 0 0 2
96 Somík Radovan 1 0 1 0 0
23 Starý Jan 0 0 0 0 10
11 Špirko Rastislav 0 0 0 0 2
79 Zohorna Tomáš 0 0 0 1 0
# Jméno Min. Zás. G Pr. Úsp.
31 Svoboda Adam 65 39 2 2 95,12 %

47. kolo: HC Vítkovice Steel – HC Eaton Pardubice 4:0

Parádní zápas! Pardubice porazily loňského finalistu jasně a přesvědčivě 4:0, Martin Růžička nastoupil poprvé v sezoně proti Vítkovicím (předtím chytal vždy Adam Svoboda) a vychytal čisté konto!

# Jméno G A B +/− TMin.
18 Bartek Martin 2 1 3 2 0
46 Buchtele Jan 1 1 2 2 0
28 Drtina Marek 0 0 0 1 0
34 Jillson Jeff 0 0 0 1 0
12 Kaberle František 0 0 0 1 0
14 Kočí Václav 0 0 0 1 0
27 Kolář Jan I 0 0 0 0 0
48 Kolář Jan II 0 0 0 0 0
42 Koukal Petr 0 0 0 0 0
19 Kůrka Tomáš 0 0 0 0 0
26 Mezei Branislav 0 0 0 0 0
72 Nahodil Lukáš 0 0 0 1 0
87 Nakládal Jakub 0 0 0 0 2
35 Pineault Adam 1 0 1 1 0
24 Píša Aleš 0 0 0 2 0
61 Rákos Daniel 0 0 0 0 4
96 Somík Radovan 0 1 1 1 0
23 Starý Jan 0 0 0 0 0
11 Špirko Rastislav 0 3 3 2 0
79 Zohorna Tomáš 0 0 0 0 0
# Jméno Min. Zás. G Pr. Úsp.
99 Růžička Martin 60 28 0 0 100,00 %

Celkem: brankáři podali výborné výkony

Statistiky ze vzájemných zápasů mají Pardubice velmi kvalitní i díky faktu, že ve všech vzájemných zápasech dokázal Eaton s Vítkovicemi bodovat.

# Jméno Z G A B +/− TMin.
18 Bartek Martin 4 5 2 7 3 0
46 Buchtele Jan 4 1 1 2 1 2
94 Cetkovský Jiří 1 0 0 0 0 0
28 Drtina Marek 1 0 0 0 1 0
34 Jillson Jeff 3 0 0 0 1 0
12 Kaberle František 4 0 2 2 −1 2
14 Kočí Václav 4 0 1 1 2 4
48 Kolář Jan I 3 0 0 0 0 2
27 Kolář Jan II 3 0 0 0 0 0
46 Koukal Petr 4 0 0 0 0 0
90 Kousal Robert 3 0 0 0 −1 0
22 Kudělka Tomáš 1 0 0 0 0 2
19 Kůrka Tomáš 1 0 0 0 0 0
26 Mezei Branislav 4 0 0 0 0 4
72 Nahodil Lukáš 3 0 1 1 3 0
87 Nakládal Jakub 3 0 0 0 −2 4
35 Pineault Adam 4 1 2 3 1 6
19 Pivko Libor 2 1 2 3 −1 6
24 Píša Aleš 4 0 1 1 4 2
69 Radil Lukáš 2 0 0 0 0 0
61 Rákos Daniel 4 0 0 0 0 8
96 Somík Radovan 4 2 2 4 3 0
23 Starý Jan 4 0 0 0 1 10
11 Špirko Rastislav 4 1 3 4 0 2
79 Zohorna Tomáš 3 0 1 1 1 2
# Jméno Z Min. Zás. G Pr. Úsp.
99 Růžička Martin 1 60 28 0 0 100,00 %
31 Svoboda Adam 3 185 103 6 1,95 94,17 %